000 | 00867nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 111 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240513192006.0 | ||
008 | 240510b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a8524037903 | ||
040 |
_bpt-BR _cMDS |
||
080 |
_a311:338.43(81) I59ia 1996-2003 _bex. 1 |
||
110 |
_aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) _bCoordenação de Agropecuária _985 |
||
245 | _aIndicadores agropecuários 1996-2003 | ||
260 |
_aRio de Janeiro: _bIBGE, _c2004. |
||
300 | _a63 p. | ||
490 |
_aEstudos e pesquisas. Informação econômica _vn. 3 _x1679480X |
||
500 | _aInclui bibliografia. | ||
653 | _aPesquisa agropecuária | ||
653 | _aAgropecuária | ||
653 | _aBrasil | ||
653 | _aEstatística | ||
653 | _aCultivos agrícolas | ||
653 | _aRendimento | ||
653 | _aProdutividade agrícola | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c111 _d111 |