000 | 00685nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1109 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240730101919.0 | ||
008 | 240730b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cMDS | ||
080 | _a35:346.512 | ||
092 | _aB8233 | ||
245 |
_aIndicadores de Programas: _bGuia Metodológico |
||
260 |
_aBrasília: _bMP, _c2010. |
||
300 |
_a128 P.: _b il. color. _c20 x 14 cm |
||
653 | _aAdministração Pública | ||
653 | _aPlano Plurianual | ||
653 | _aProgramas de Governo | ||
653 | _aServiço Público | ||
710 |
_aMinistério do Planejamento, Orçamento e Gestão _bSecretaria de Planejamento e Investimento Estratégico |
||
942 |
_2udc _cLF |
||
999 |
_c1109 _d1109 |