2º Censo da População em Situação de Rua e análise qualitativa da situação dessa população em Belo Horizonte : meta 10 - realização de ações de atendimento sócio-assistencial, de inclusão produtiva e capacitação para população de rua
Tipo de material:
TextoDetalhes da publicação: Belo Horizonte : MDS, 2006.Descrição: 224 p. ; 29 x 22 cmAssunto(s):
| Tipo de material | Biblioteca atual | Número de chamada | Número do exemplar | Situação | Devolver até | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Inovateca MDS | 316.42:314 B823c ex. 4 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 4 | Disponível | 13430 | ||
|
|
Inovateca MDS | 316.42:314 B823c ex. 5 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 5 | Disponível | 13431 | ||
|
|
Inovateca MDS | 316.42:314 B823c ex. 6 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 6 | Disponível | 13432 | ||
|
|
Inovateca MDS | 316.42:314 B823c ex. 3 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 3 | Disponível | 13309 | ||
|
|
Inovateca MDS | 316.42:314 B823c ex. 2 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 2 | Disponível | 11694 | ||
|
|
Inovateca MDS | 316.42:314 B823c ex. 1 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 1 | Disponível | 005387 |
Percorrer Inovateca MDS estante Fechar navegador de prateleira (Oculta o navegador da estante)
Na capa, o título é: " 2º Censo da População em Situação de Rua e Pesquisa Qualitativa : Belo Horizonte".
Não há comentários sobre este título.
Acesse sua conta para postar um comentário.
