Perfil das Famílias Beneficiadas pelo Programa Bolsa Família - 2009
Tipo de material:
TextoIdioma: Português Editora: Brasília : MDS, [2009]Descrição: 55 p. : il., gráfs. : 30 x 21 cmAssunto(s): Sumário: Sumário executivo:
O perfil das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família está dividido em 5 partes: a) características dos domicílios; b) características das pessoas; c) perfil dos responsáveis pelas unidades familiares; d)a família beneficiária típica; e) a comparação dos perfis das famílias entre 2005 e 2009.
| Tipo de material | Biblioteca atual | Número de chamada | Número do exemplar | Situação | Notas | Devolver até | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Inovateca MDS | 304.4 B823p ex. 6 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 6 | Disponível | 10707 | |||
|
|
Inovateca MDS | 304.4 B823p ex. 5 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 5 | Disponível | 12741 | |||
|
|
Inovateca MDS | 304.4 B823p ex. 4 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 4 | Disponível | 11980 | |||
|
|
Inovateca MDS | 304.4 B823p ex. 3 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 3 | Disponível | 12017 | |||
|
|
Inovateca MDS | 304.4 B823p ex. 2 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 2 | Disponível | 11503 | |||
|
|
Inovateca MDS | 304.4 B823p ex. 1 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 1 | Disponível | 304.4 B823p ex. 1 | 12116 |
Percorrer Inovateca MDS estante Fechar navegador de prateleira (Oculta o navegador da estante)
Inclui referências bibliográficas (p. 55)
Sumário executivo:
O perfil das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família está dividido em 5 partes: a) características dos domicílios; b) características das pessoas; c) perfil dos responsáveis pelas unidades familiares; d)a família beneficiária típica; e) a comparação dos perfis das famílias entre 2005 e 2009.
Não há comentários sobre este título.
Acesse sua conta para postar um comentário.
