Progredir (Registro n. 4651)
[ somente texto ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00666nam a22002297a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 4651 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | OSt |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20250904111027.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | 250904b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-MDS |
| Idioma da catalogação | por |
| Instituição que transcreveu o registro | MDS |
| 080 ## - CDU - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL | |
| Número da Classificação Decimal Universal (CDU) | F 331.5(81) |
| 084 ## - OUTROS NÚMEROS DE CLASSIFICAÇÕES | |
| Número de Classificação | B823p |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME CORPORATIVO | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS) |
| 9 (RLIN) | 104 |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Progredir |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | [s. l.] : |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | [s. n.], |
| Data da publicação, distribuição, etc. | [2000] |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 2 f. : |
| Outros detalhes físicos | il., ; |
| Dimensões | 21 x 15cm. |
| 653 ## - TERMO DA INDEXAÇÃO--NÃO CONTROLADO | |
| Termo não controlado | Política Social - Brasil |
| Termo não controlado | Políticas Públicas - Brasil |
| Termo não controlado | Programas Sociais - Brasil |
| Termo não controlado | Bolsa Família - Brasil |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Classificação Decimal Universal |
| Tipo de material Koha | |
| Ocultar no OPAC | Não |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Situação física | Não pode ser emprestado | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Número do exemplar | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 04/09/2025 | F 331.5(81) B823p ex. 1 | 15288 | 04/09/2025 | ex. 1 | 04/09/2025 | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 04/09/2025 | F 331.5(81) B823p ex. 2 | 15289 | 04/09/2025 | ex. 2 | 04/09/2025 | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 04/09/2025 | F 331.5(81) B823p ex. 3 | 15290 | 04/09/2025 | ex. 3 | 04/09/2025 | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 04/09/2025 | F 331.5(81) B823p ex. 4 | 15291 | 04/09/2025 | ex. 4 | 04/09/2025 | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 04/09/2025 | F 331.5(81) B823p ex. 5 | 15292 | 04/09/2025 | ex. 5 | 04/09/2025 | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 04/09/2025 | F 331.5(81) B823p ex. 6 | 15293 | 04/09/2025 | ex. 6 | 04/09/2025 | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 04/09/2025 | F 331.5(81) B823p ex. 7 | 15294 | 04/09/2025 | ex. 7 | 04/09/2025 |
