Revista Zênite : (Registro n. 4529)
[ somente texto ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00766nam a22002537a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 4529 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | OSt |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20250730123723.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | 250730b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 022 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISSN - International Standard Serial Number | 1980-234X |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-BrTCD |
| Idioma da catalogação | por |
| Instituição que transcreveu o registro | MDS |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | por |
| 084 ## - OUTROS NÚMEROS DE CLASSIFICAÇÕES | |
| Número de Classificação | P 341.3527 |
| Fonte do número | cddir |
| 092 ## - CLASSIFICAÇÃO DE DEWEY ATRIBUÍDA LOCALMENTE (OCLC) | |
| Número de Classificação | R454 |
| 245 00 - TÍTULO | |
| Título | Revista Zênite : |
| Restante do título | ILC : informativo de licitações e contratos |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Curitiba : |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Zênite, |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2003-2019. |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | v. : |
| Outros detalhes físicos | tabs. ; |
| Dimensões | 30 x 22 cm. |
| 310 ## - FREQUÊNCIA ATUAL DA PUBLICAÇÃO | |
| Frequência atual de publicação | Mensal |
| 362 0# - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | v. 10, n. 107 (jan. 2003)-v. 26, n. 310 (dez. 2019) |
| 653 ## - TERMO DA INDEXAÇÃO--NÃO CONTROLADO | |
| Termo não controlado | Direito administrativo, Brasil, periódico |
| Termo não controlado | Licitação, Brasil, periódico |
| 780 10 - ANTERIOR À ENTRADA | |
| Título | ILC : informativo de licitações e contratos |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Classificação Decimal de Direito |
| Tipo de material Koha | Periódicos Físicos |
| Ocultar no OPAC | Não |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Situação física | Não pode ser emprestado | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Enumeração do periódico / cronologia | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Número do exemplar | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação Decimal de Direito | Biblioteca CONJUR | Biblioteca CONJUR | 30/07/2025 | v. 18, n. 213 (nov. 2011) | P 341.3527 R454z v. 18 n. 213 ex. 1 | 00761 | 30/07/2025 | ex. 1 | 30/07/2025 | Periódicos Físicos | ||||||
| Classificação Decimal de Direito | Biblioteca CONJUR | Biblioteca CONJUR | 30/07/2025 | v. 18, n. 207 (maio 2011) | P 341.3527 R454z v. 18 n. 207 ex. 1 | 00762 | 30/07/2025 | ex. 1 | 30/07/2025 | Periódicos Físicos | ||||||
| Classificação Decimal de Direito | Biblioteca CONJUR | Biblioteca CONJUR | 30/07/2025 | v. 5, n. 57 (abr. 2006) | P 341.3527 R454z v. 5 n. 57 ex. 1 | 00763 | 30/07/2025 | ex. 1 | 30/07/2025 | Periódicos Físicos | ||||||
| Classificação Decimal de Direito | Biblioteca CONJUR | Biblioteca CONJUR | 30/07/2025 | v. 13, n. 150 (ago. 2006) | P 341.3527 R454z v. 13 n. 150 ex. 1 | 00764 | 30/07/2025 | ex. 1 | 30/07/2025 | Periódicos Físicos | ||||||
| Classificação Decimal de Direito | Biblioteca CONJUR | Biblioteca CONJUR | 01/08/2025 | v. 11, n. 125 (jul. 2004) | P 341.3527 R454z v. 11 n. 125 ex. 1 | 00868 | 01/08/2025 | ex. 1 | 01/08/2025 | Periódicos Físicos | ||||||
| Classificação Decimal de Direito | Biblioteca CONJUR | Biblioteca CONJUR | 01/08/2025 | Índice (1996-2002) | P 341.3527 R454z ex. 1 | 00869 | 01/08/2025 | ex. 1 | 01/08/2025 | Periódicos Físicos | Índice acumulado por assunto 1996-2002 |
