Levantamento de Beneficiários do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Registro n. 431)
[ somente texto ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 01323nam a22002657a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 431 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | OSt |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20240911135510.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | 240603b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Idioma da catalogação | por |
| Instituição que transcreveu o registro | MDS |
| 080 ## - CDU - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL | |
| Número da Classificação Decimal Universal (CDU) | 362.748 |
| Número do exemplar | ex. 1 |
| 092 ## - CLASSIFICAÇÃO DE DEWEY ATRIBUÍDA LOCALMENTE (OCLC) | |
| Número de Classificação | B823l |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Levantamento de Beneficiários do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Brasília, DF : |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | MDS, |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2005. |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 32 p. ; |
| Dimensões | 21 x 30 cm. |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | Relatório final - Levantamento de Beneficiários do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Relatório técnico nº 05-09-RT-MDS/SAGI. Maio de 2005. |
| Nota geral | Esta publicação possui duas versões gráficas: uma de capa com detalhes verdes e o conteúdo somente com textos; outra de capa com detalhes amarelos com textos + anexos no final (sendo estes de gráficos). Ambos possuem os mesmos textos e títulos idênticos, apenas o anexo e a cor da capa os diferenciam. |
| 653 ## - TERMO DA INDEXAÇÃO--NÃO CONTROLADO | |
| Termo não controlado | Trabalho infantil - relatório |
| Termo não controlado | Combate ao trabalho infantil - Brasil |
| Termo não controlado | Programa assistencial - Brasil |
| 710 ## - ENTRADA ADICIONADA - NOME DA EMPRESA | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS). |
| 9 (RLIN) | 104 |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Secretaria Nacional de Assistência Social. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Classificação Decimal Universal |
| Tipo de material Koha | Livros físicos |
| Ocultar no OPAC | Não |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Situação física | Não pode ser emprestado | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Número do exemplar | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 03/06/2024 | 362.748 B823l | 004551 | 03/06/2024 | ex. 1 | 03/06/2024 | Livros físicos | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 03/06/2024 | 362.748 B823l | 004552 | 03/06/2024 | ex. 2 | 03/06/2024 | Livros físicos | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 11/09/2024 | 362.748 B823l ex. 4 | 10888 | 11/09/2024 | ex. 4 | 11/09/2024 | Livros físicos | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 11/09/2024 | 362.748 B823l ex. 5 | 10889 | 11/09/2024 | ex. 5 | 11/09/2024 | Livros físicos | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 11/09/2024 | 362.748 B823l ex. 6 | 10893 | 11/09/2024 | ex. 6 | 11/09/2024 | Livros físicos | + Anexos | |||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 11/09/2024 | 362.748 B823l ex. 7 | 10894 | 11/09/2024 | ex. 7 | 11/09/2024 | Livros físicos | + Anexos | |||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 11/09/2024 | 362.748 B823l ex. 8 | 10895 | 11/09/2024 | ex. 8 | 11/09/2024 | Livros físicos | + Anexos | |||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 12/09/2024 | 362.748 B823l ex. 3 | 10938 | 12/09/2024 | ex. 3 | 12/09/2024 | Livros físicos | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 13/12/2024 | 362.748 B823l ex. 9 | 12117 | 13/12/2024 | ex. 9 | 13/12/2024 | Livros físicos | 362.748 B823l ex. 9 | |||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 13/01/2025 | 362.748 B823l ex. 10 | 11972 | 13/01/2025 | ex. 10 | 13/01/2025 | Livros físicos | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 14/01/2025 | 362.748 B823l ex. 11 | 12633 | 14/01/2025 | ex. 11 | 14/01/2025 | Livros físicos |
