Alimentação : (Registro n. 2752)
[ somente texto ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00902nam a22002417a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 2752 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | OSt |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20250318144646.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | 250130b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-MDS |
| Idioma da catalogação | por |
| Instituição que transcreveu o registro | MDS |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | por |
| 080 ## - CDU - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL | |
| Número da Classificação Decimal Universal (CDU) | F 342:612.39(81) |
| 092 ## - CLASSIFICAÇÃO DE DEWEY ATRIBUÍDA LOCALMENTE (OCLC) | |
| Número de Classificação | B823a |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME CORPORATIVO | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS) |
| 9 (RLIN) | 104 |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Alimentação : |
| Restante do título | direito de todos. Conheça as ações e programas que estão garantindo mais alimentos, com mais qualidade, a todos os brasileiros |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Brasília : |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | MDS, |
| Data da publicação, distribuição, etc. | [s. d.]. |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | [16 p.] : |
| Outros detalhes físicos | fotos ; |
| Dimensões | 22 x 20 cm. |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | Cartilha sobre os programas sociais de segurança alimentar e nutricional do MDS. |
| 653 ## - TERMO DA INDEXAÇÃO--NÃO CONTROLADO | |
| Termo não controlado | Segurança alimentar e nutricional, Brasil |
| Termo não controlado | Programas sociais, Brasil |
| Termo não controlado | Assistência social, Brasil |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Classificação Decimal Universal |
| Tipo de material Koha | |
| Ocultar no OPAC | Não |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Situação física | Não pode ser emprestado | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Número do exemplar | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 30/01/2025 | F 342:612.39(81) B823a ex. 1 | 12986 | 30/01/2025 | ex. 1 | 30/01/2025 | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 30/01/2025 | F 342:612.39(81) B823a ex. 2 | 12987 | 30/01/2025 | ex. 2 | 30/01/2025 | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 31/01/2025 | F 342:612.39(81) B823a ex. 3 | 13093 | 31/01/2025 | ex. 3 | 31/01/2025 | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 18/03/2025 | F 342:612.39(81) B823a ex. 4 | 13999 | 18/03/2025 | ex. 4 | 18/03/2025 | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 21/03/2025 | F 342:612.39(81) B823a ex. 5 | 14111 | 21/03/2025 | ex. 5 | 21/03/2025 | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 01/04/2025 | F 342:612.39(81) B823a ex. 6 | 14386 | 01/04/2025 | ex. 6 | 01/04/2025 | ||||||
| Classificação Decimal Universal | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 11/04/2025 | F 342:612.39(81) B823a ex. 7 | 14619 | 11/04/2025 | ex. 7 | 11/04/2025 | ||||||
| Classificação Decimal de Direito | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 24/09/2025 | F 342:612.39(81) B823a ex. 8 | 7559206 | 24/09/2025 | ex. 8 | 24/09/2025 | ||||||
| Classificação Decimal de Direito | Inovateca MDS | Inovateca MDS | 24/09/2025 | F 342:612.39(81) B823a ex. 9 | 7559207 | 24/09/2025 | ex. 9 | 24/09/2025 |
