Indicadores de Desenvolvimento Brasileiro : 2001 - 2012
Tipo de material:
TextoIdioma: Português Detalhes da publicação: Brasília : Ministério do Planejamento, Orçamento e GestãoDescrição: 62 p. : il., gráfs, color. : 25 x 24 cmAssunto(s):
| Tipo de material | Biblioteca atual | Número de chamada | Número do exemplar | Situação | Devolver até | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Inovateca MDS | 316.42/.43(81) B823i ex. 11 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 11 | Disponível | 13780 | ||
|
|
Inovateca MDS | 316.42/.43(81) B823i ex. 12 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 12 | Disponível | 13781 | ||
|
|
Inovateca MDS | 316.42/.43(81) B823i ex. 10 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 10 | Disponível | 13595 | ||
|
|
Inovateca MDS | 316.42/.43(81) B823i ex. 8 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 8 | Disponível | 12504 | ||
|
|
Inovateca MDS | 316.42/.43(81) B823i ex. 9 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 9 | Disponível | 12505 | ||
|
|
Inovateca MDS | 316.42/.43(81) B823i ex. 7 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 7 | Disponível | 11497 | ||
|
|
Inovateca MDS | 316.42/.43(81) B823i ex. 6 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 6 | Disponível | 11410 | ||
|
|
Inovateca MDS | 316.42/.43(81) B823i ex. 5 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 5 | Disponível | 11077 | ||
|
|
Inovateca MDS | 316.42/.43(81) B823i ex. 1 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 1 | Disponível | 10909 | ||
|
|
Inovateca MDS | 316.42/.43(81) B823i ex. 2 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 2 | Disponível | 10910 | ||
|
|
Inovateca MDS | 316.42/.43(81) B823i ex. 3 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 3 | Disponível | 10911 | ||
|
|
Inovateca MDS | 316.42/.43(81) B823i ex. 4 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | ex. 4 | Disponível | 10912 |
A elaboração desta obra foi coordenada pela Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Contou com a participação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), do Ministério da Educação (MEC), do Ministério da Saúde (MS), do Ministério das Comunicações (MC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), e da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Esta obra possui uma versão em inglês/espanhol.
Não há comentários sobre este título.
Acesse sua conta para postar um comentário.
